ورقة مثقبة من الفولاذ المقاوم للصدأ 20GA 0.12 بوصة صفائح شبكية معدنية للتهوية وترشيح الدخان
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | 7.8 "X3.9" | 7.8 "X3.9" | 7.8 "X3.9" | 7.8 "X3.9" | 11.8 "X7.8" | 16 "× 12" |
حجم الحفرة | 0.06 "1/16" 1.5 مم | 0.12 "1/8" 3 مم | 0.2 "1/5" 5 مم | 0.32 "1/3" 8 ملم | 0.4 "2/5" 10 ملم | 4x8 مم 1/6 بوصة |
سماكة | 20GA ~ 19GA 0.04 "1/24" 1.05 ملم | 20GA ~ 19GA 0.04 "1/24" 1.05 ملم | 20GA ~ 19GA 0.04 "1/24" 1.05 ملم | 20GA ~ 19GA 0.04 "1/24" 1.05 ملم | 20 مقياس | 22GA -0.03 "-0.8 مم |
حزمة مسطحة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سواء كانت مثقبة بالكامل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سطح | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الصلب المجلفن | الصلب المجلفن | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الرش الأسود الصلب المجلفن |
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | 16 "× 12" | 15.5 بوصة × 12 بوصة | 48 "× 24" | 48 "× 24" | 40 "X80" | 3.28 × 33 قدم |
حجم الحفرة | 4x8 مم 1/6 بوصة | 10x25 مم 3/4 بوصة | 15x35 مم 1 " | 2.5 "X2.5" | 2.5 "X2.5" | 10x20 مم 1/2 بوصة |
سماكة | 22GA -0.03 "-0.8 مم | 14GA -0.075 "-1.9 مم | 14GA -0.075 "-1.9 مم | 7 مقياس 4.5 مم | 12 مقياس 2.5 مم | 20GA -0.035 "-0.95 مم |
حزمة مسطحة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ملفوفة | ملفوفة |
سواء كانت مثقبة بالكامل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سطح | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | يحتاج الفولاذ العاري إلى الخضوع لعلاج منع الصدأ | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت | نظيفة جدا ولامعة ، لا بقع زيت |
اتصل بنا في أي وقت