Geperforeerd Roestvrij staalblad 20GA het Metaal Mesh Sheet van het 0,12 Duimgat voor Ventilatie en Dampfiltratie
Materiaal | Roestvrij staal 304 | Roestvrij staal 304 | Roestvrij staal 304 | Roestvrij staal 304 | Roestvrij staal 304 | Roestvrij staal 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte | 7.8 " X3.9“ | 7.8 " X3.9“ | 7.8 " X3.9“ | 7.8 " X3.9“ | 11.8 " X7.8“ | 16 " X12“ |
Gatengrootte | 0,06“ 1/16“ 1.5mm | 0,12“ 1/8“ 3mm | 0,2“ 1/5“ 5mm | 0,32“ 1/3“ 8mm | 0,4“ 2/5“ 10mm | 4x8mm 1/6“ |
Dikte | 20GA~19GA 0,04“ 1/24“ 1.05mm | 20GA~19GA 0,04“ 1/24“ 1.05mm | 20GA~19GA 0,04“ 1/24“ 1.05mm | 20GA~19GA 0,04“ 1/24“ 1.05mm | 20 maat | 22GA -0,03“ 0.8MM |
Vlak Pak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Of het volledig wordt geperforeerd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oppervlakte | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken |
Materiaal | Roestvrij staal 304 | Roestvrij staal 304 | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal | Roestvrij staal 304 | Het gegalvaniseerde staal zwarte bespuiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte | 16 " X12“ | 15.5 " X12“ | 48 " X24“ | 48 " X24“ | 40 " X80“ | 3.28X33FT |
Gatengrootte | 4x8mm 1/6“ | 10x25mm 3/4“ | 15x35mm 1“ | 2.5 " X2.5“ | 2.5 " X2.5“ | 10x20mm 1/2“ |
Dikte | 22GA -0,03“ 0.8MM | 14GA -0,075“ 1.9MM | 14GA -0,075“ 1.9MM | 7 maat 4.5mm | 12 maat 2.5mm | 20GA -0,035“ 0.95MM |
Vlak Pak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | rollen-op | rollen-op |
Of het volledig wordt geperforeerd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oppervlakte | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Het naakte staal moet de behandeling van de roestpreventie ondergaan | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken | Zeer schoon en glanzend, geen olievlekken |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK