Perforiertes Edelstahlblech 20GA 0,12 Zoll-Loch-Metall Mesh Sheet für Belüftung und Dampf-Filtration
Material | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 7,8" X3.9“ | 7,8" X3.9“ | 7,8" X3.9“ | 7,8" X3.9“ | 11,8 " X7.8“ | 16" X12“ |
Loch-Größe | 0,06" 1/16“ 1.5mm | 0,12" 1/8" 3mm | 0,2" 1/5" 5mm | 0,32" 1/3" 8mm | 0,4" 2/5" 10mm | 4x8mm 1/6" |
Stärke | 20GA~19GA 0,04" 1/24“ 1.05mm | 20GA~19GA 0,04" 1/24“ 1.05mm | 20GA~19GA 0,04" 1/24“ 1.05mm | 20GA~19GA 0,04" 1/24“ 1.05mm | Messgerät 20 | 22GA -0,03" -0.8MM |
Flachgehäuse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ob es völlig durchlöchert wird | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oberfläche | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke |
Material | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Galvanisierter Stahl | Galvanisierter Stahl | Edelstahl 304 | Galvanisiertes schwarzes Stahlc$sprühen |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 16" X12“ | 15,5 " X12“ | 48" X24“ | 48" X24“ | 40" X80“ | 3.28X33FT |
Loch-Größe | 4x8mm 1/6" | 10x25mm 3/4" | 15x35mm 1" | 2,5" X2.5“ | 2,5" X2.5“ | 10x20mm 1/2“ |
Stärke | 22GA -0,03" -0.8MM | 14GA -0,075" -1.9MM | 14GA -0,075" -1.9MM | 7 Messgerät 4.5mm | 12 Messgerät 2.5mm | 20GA -0,035" -0.95MM |
Flachgehäuse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gerollt-oben | gerollt-oben |
Ob es völlig durchlöchert wird | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oberfläche | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Bloßer Stahlbedarf, sich Rostschutzbehandlung zu unterziehen | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke | Sehr sauber und glänzend, keine Ölflecke |
KONTAKT US JEDERZEIT