Διατρυπημένο φύλλο 20GA ανοξείδωτου φύλλο πλέγματος μετάλλων τρυπών 0,12 ιντσών για τον εξαερισμό και τη διήθηση καπνών
Υλικό | Ανοξείδωτο 304 | Ανοξείδωτο 304 | Ανοξείδωτο 304 | Ανοξείδωτο 304 | Ανοξείδωτο 304 | Ανοξείδωτο 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | 7.8 " X3.9» | 7.8 " X3.9» | 7.8 " X3.9» | 7.8 " X3.9» | 11.8 " X7.8» | 16 " X12» |
Μέγεθος τρυπών | 0,06» 1/16» 1.5mm | 0,12» 1/8» 3mm | 0,2» 1/5» 5mm | 0,32» 1/3» 8mm | 0,4» 2/5» 10mm | 4x8mm 1/6» |
Πάχος | 20GA~19GA 0,04» 1/24» 1.05mm | 20GA~19GA 0,04» 1/24» 1.05mm | 20GA~19GA 0,04» 1/24» 1.05mm | 20GA~19GA 0,04» 1/24» 1.05mm | 20 μετρητής | 22GA -0,03» 0.8MM |
Επίπεδο πακέτο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Εάν διατρυπιέται πλήρως | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Επιφάνεια | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου |
Υλικό | Ανοξείδωτο 304 | Ανοξείδωτο 304 | Γαλβανισμένος χάλυβας | Γαλβανισμένος χάλυβας | Ανοξείδωτο 304 | Γαλβανισμένος μαύρος ψεκασμός χάλυβα |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | 16 " X12» | 15.5 " X12» | 48 " X24» | 48 " X24» | 40 " X80» | 3.28X33FT |
Μέγεθος τρυπών | 4x8mm 1/6» | 10x25mm 3/4» | 15x35mm 1» | 2.5 " X2.5» | 2.5 " X2.5» | 10x20mm 1/2» |
Πάχος | 22GA -0,03» 0.8MM | 14GA -0,075» 1.9MM | 14GA -0,075» 1.9MM | 7 μετρητής 4.5mm | 12 μετρητής 2.5mm | 20GA -0,035» 0.95MM |
Επίπεδο πακέτο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | κυλώ-επάνω | κυλώ-επάνω |
Εάν διατρυπιέται πλήρως | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Επιφάνεια | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Ο γυμνός χάλυβας πρέπει να υποβληθεί στη θεραπεία πρόληψης σκουριάς | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου | Πολύ καθαρός και λαμπρός, κανένας λεκές πετρελαίου |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ