वेंटिलेशन और धूआं निस्पंदन के लिए छिद्रित स्टेनलेस स्टील शीट 20GA 0.12 इंच होल मेटल मेष शीट
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 | स्टेनलेस स्टील 304 | स्टेनलेस स्टील 304 | स्टेनलेस स्टील 304 | स्टेनलेस स्टील 304 | स्टेनलेस स्टील 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
आकार | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 7.8"X3.9" | 11.8"X7.8" | 16"X12" |
छेद का आकार | 0.06" 1/16" 1.5 मिमी | 0.12" 1/8" 3मिमी | 0.2" 1/5" 5 मिमी | 0.32" 1/3" 8मिमी | 0.4" 2/5" 10 मिमी | 4x8मिमी 1/6" |
मोटाई | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05मिमी | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05मिमी | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05मिमी | 20GA~19GA 0.04" 1/24" 1.05मिमी | 20 गेज | 22GA -0.03" -0.8MM |
फ्लैट पैक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
चाहे वह पूरी तरह से छिद्रित हो | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
सतह | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 | स्टेनलेस स्टील 304 | कलई चढ़ा इस्पात | कलई चढ़ा इस्पात | स्टेनलेस स्टील 304 | जस्ती इस्पात काला छिड़काव |
---|---|---|---|---|---|---|
आकार | 16"X12" | 15.5"X12" | 48"X24" | 48"X24" | 40"X80" | 3.28X33FT |
छेद का आकार | 4x8मिमी 1/6" | 10x25मिमी 3/4" | 15x35मिमी 1" | 2.5"X2.5" | 2.5"X2.5" | 10x20मिमी 1/2" |
मोटाई | 22GA -0.03" -0.8MM | 14जीए -0.075" -1.9एमएम | 14जीए -0.075" -1.9एमएम | 7 गेज 4.5 मिमी | 12 गेज 2.5 मिमी | 20GA -0.035" -0.95MM |
फ्लैट पैक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | रोल किया | रोल किया |
चाहे वह पूरी तरह से छिद्रित हो | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
सतह | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | नंगे स्टील को जंग रोकथाम उपचार से गुजरना पड़ता है | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं | बहुत साफ और चमकदार, कोई तेल का दाग नहीं |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें