ورق فولادی ضد زنگ سوراخ دار 20GA 0.12 اینچ سوراخ مش فلزی برای تهویه و فیلتراسیون دود
مواد | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد ضد زنگ 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | 7.8 "X3.9" | 7.8 "X3.9" | 7.8 "X3.9" | 7.8 "X3.9" | 11.8 "X7.8" | 16 "X12" |
اندازه سوراخ | 0.06 اینچ 1/16 اینچ 1.5 میلی متر | 0.12 اینچ 1/8 اینچ 3 میلی متر | 0.2 اینچ 1/5 اینچ 5 میلی متر | 0.32 اینچ 1/3 اینچ 8 میلی متر | 0.4 اینچ 2/5 اینچ 10 میلی متر | 4×8 میلی متر 1/6 اینچ |
ضخامت | 20GA~19GA 0.04 اینچ 1/24 اینچ 1.05 میلی متر | 20GA~19GA 0.04 اینچ 1/24 اینچ 1.05 میلی متر | 20GA~19GA 0.04 اینچ 1/24 اینچ 1.05 میلی متر | 20GA~19GA 0.04 اینچ 1/24 اینچ 1.05 میلی متر | گیج 20 | 22GA -0.03 اینچ -0.8 میلی متر |
بسته مسطح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
این که آیا کاملا سوراخ شده باشد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سطح | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن |
مواد | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد ضد زنگ 304 | فولاد گالوانیزه | فولاد گالوانیزه | فولاد ضد زنگ 304 | پاشش مشکی فولاد گالوانیزه |
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | 16 "X12" | 15.5 "X12" | 48 "X24" | 48 "X24" | 40 "X80" | 3.28X33FT |
اندازه سوراخ | 4×8 میلی متر 1/6 اینچ | 10x25mm 3/4 اینچ | 15x35mm 1" | 2.5 "X2.5" | 2.5 "X2.5" | 10x20 میلی متر 1/2 اینچ |
ضخامت | 22GA -0.03 اینچ -0.8 میلی متر | 14GA -0.075 اینچ -1.9 میلی متر | 14GA -0.075 اینچ -1.9 میلی متر | 7 گیج 4.5 میلی متر | 12 گیج 2.5 میلی متر | 20GA -0.035 اینچ -0.95 میلی متر |
بسته مسطح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | پیچیده شده | پیچیده شده |
این که آیا کاملا سوراخ شده باشد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سطح | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | فولاد لخت باید تحت درمان پیشگیری از زنگ زدگی قرار گیرد | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن | بسیار تمیز و براق بدون لکه روغن |
در هر زمان با ما تماس بگیرید