Perforowana blacha ze stali nierdzewnej 20GA 0,12 cala z otworami z siatki metalowej do wentylacji i filtracji oparów
Materiał | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 7,8"X3,9" | 7,8"X3,9" | 7,8"X3,9" | 7,8"X3,9" | 11,8"X7,8" | 16"X12" |
Rozmiar dziury | 0,06" 1/16" 1,5 mm | 0,12" 1/8" 3mm | 0,2" 1/5" 5mm | 0,32" 1/3" 8mm | 0,4" 2/5" 10mm | 4x8mm 1/6" |
Grubość | 20GA ~ 19GA 0,04 "1/24" 1,05 mm | 20GA ~ 19GA 0,04 "1/24" 1,05 mm | 20GA ~ 19GA 0,04 "1/24" 1,05 mm | 20GA ~ 19GA 0,04 "1/24" 1,05 mm | 20 Gauge | 22GA -0,03" -0,8 MM |
Płaskie opakowanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niezależnie od tego, czy jest w pełni perforowany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Powierzchnia | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju |
Materiał | Stal nierdzewna 304 | Stal nierdzewna 304 | Stal galwanizowana | Stal galwanizowana | Stal nierdzewna 304 | Stal ocynkowana natryskowo na czarno |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 16"X12" | 15,5"X12" | 48"X24" | 48"X24" | 40"X80" | 3.28X33FT |
Rozmiar dziury | 4x8mm 1/6" | 10x25mm 3/4" | 15x35mm 1" | 2,5"X2,5" | 2,5"X2,5" | 10x20mm 1/2" |
Grubość | 22GA -0,03" -0,8 MM | 14GA -0,075" -1,9 MM | 14GA -0,075" -1,9 MM | 7 Miernik 4,5 mm | 12 Miernik 2,5 mm | 20GA -0,035" -0,95 MM |
Płaskie opakowanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | zwinięte | zwinięte |
Niezależnie od tego, czy jest w pełni perforowany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Powierzchnia | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Goła stal musi zostać poddana obróbce antykorozyjnej | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju | Bardzo czysty i lśniący, bez plam oleju |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili